Кран Сомаходный 4361А
Невзирая на то, что это старая модель, этот кран еще не устарел. Его способность перемещать груз на стреле без высокой вероятности опрокидывания означает, что он по-прежнему регулярно используется на складах и лесопильных заводах при погрузке древесины в транспортные средства.
Технические характеристики пневмоколесных транспортных средств соответствуют их первоначальной конструкции.
Детали
| Грузоподъемность на опорах при максимальном вылете стрелы | 3,75 т |
|---|---|
| Грузоподъемность на опорах при минимальном вылете стрелы | 16 т |
| Максимальный вылет крюковой подвески | 10 м |
| Минимальный вылет крюка | 3,75 м |
| Скорость подъема главного подъема | 10 м/мин |
| Скорость опускания груза | от 0 до 10 м/мин |
| Частота вращения вращающейся платформы | 0,5-2,8 об/мин |
| Скорость перемещения крана самоходом | 15 км/ч |
| Максимальная нагрузка на каждую опору | 213 кН |
| Максимальная нагрузка на ось | 150 кН |
| Минимальный радиус разворота по внешнему колесу | 12,2 м |
| Предельно допустимый угол подъема преодолеваемого пути | 15 градусов |
| Колея передних и задних колес | 2,4 м |
| Общая масса крана | 2,37 т |
| Грузоподъемность машины во время движения | 9 т |
| Длина главной стрелы крана | 10 м |
| Емкость присоединяемого при необходимости грейфера | 1,5 куб. м |
| Длина крана | 14,5 м |
| Ширина | 3,15 м |
| Высота | 3,9 м |
Кран Самоходный 4361А
Не меньше 10 дней.
Доставка оплачивается отдельно.
1200,00 ₽




